Picual – Botella dórica 500ml
18,69€ IVA incluido
IVA y ENVÍO incluídos.
Aceite de cosecha temprana, caracterizado por el amargor y picor de los aceites picuales. Potenciando las notas herbáceas de esta variedad: hierba, higuera, tomate y tomatera.
Ingredientes | 100% aceite de oliva virgen extra Picual. |
---|---|
Presentación | Botella de vidrio oscuro 500 ml. |
Sabor | Frutado, amargor, picor. Notas herbáceas potenciadas. |
Usos | Tostadas, ensaladas y otros aderezos. Consumo directo. |
Proceso | Extracción en frío. |
Grado Acidez | < 0,2 |
Observaciones | Medalla de Plata de Los Angeles International Extra Olive Oil Competition. |
Hay existencias
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS | PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS | ||
PARÁMETRO | VALOR | Color | Amarillo verdoso |
Grado de acidez (%) | ≤ 0,8 | Olor | Frutado verde |
Índice de peróxidos mEq O2/Kg. | ≤ 20 | Sabor | Frutado verde amargor picor |
Espectrometría UV K270 | ≤ 0,22 | Mediana frutado | >0 |
Espectrometría UV DeltaK | ≤ 0,01 | Amargor | >0 |
Espectrometría UV K232 | ≤ 2,50 | Picor | >0 |
Esteres Etílicos de Ácidos Grasos | < 35mg/kg | Mediana defecto | =0 |
Ceras mg/Kg | ≤ 250 | Clasificación organoléptica | Virgen Extra |
INFORMACIÓN | |
Valor energético | 900Kcal
700kJ |
Grasas | 99.9 g |
De las cuales saturadas | 16.6 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
De los cuales azúcares | 0 g |
Proteína | 0 g |
Sal | 0 g |
Información adicional
Peso | 0.860 kg |
---|
Aceite de cosecha temprana, caracterizado por el amargor y picor de los aceites picuales. Potenciando las notas herbáceas de esta variedad: hierba, higuera, tomate y tomatera.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.